ご注文・お支払い・送料について
※荷物の送り状に記載された住所以外にお届け先を変更(転送)する場合、変更前のお届け先から変更後のお届け先までの運賃(定価・着払い)が発生します。贈答品などの場合でも、お届け先で費用が発生してしまいますので、送り先の住所に誤りがないようご入力・ご確認お願いいたします。
詳しくは以下ヤマト運輸様サイトをご確認ください。
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/info/info_230417.html
詳しくは以下ヤマト運輸様サイトをご確認ください。
https://www.kuronekoyamato.co.jp/ytc/info/info_230417.html
ご注文方法 | インターネットでのご注文の他、電話、FAX、メール【info_tenpo2@marukin-sato.co.jp】 からのご注文もお受け賜りしております。 |
フリーダイヤル | 0120-75-1441(7:00~15:00) |
FAX | 011-232-2305(24時間) |
お支払い方法 | 銀行振込・郵便振替・代金引換・クレジットカード・クロネコペイ |
銀行振込(前払い) | りそな銀行札幌支店 当座貯金 口座番号0062585 ※振込み手数料はお客様ご負担となります。 ※入金確認後2~7日以内の配送となります。※お急ぎの場合は、クレジットカード、代金引換をお選びください。在庫次第では即日発送可能です。 |
郵便振替(前払い) | 加入者名 丸金佐藤水産株式会社 口座記号番号02790-4-62662 ※ご注文確認次第、振込取扱をお送りいたします。※振込み手数料はお客様ご負担となります。 ※入金の確認作業に3~10日かかります。お時間がかかる場合がございます。 ※入金確認後2~7日以内の配送となります。※お急ぎの場合は、クレジットカード、代金引換をお選びください。在庫次第では即日発送可能です。 |
代金引換 | 商品代金+送料=1万円未満【330円】 商品代金+送料=3万円未満【440円】 商品代金+送料=3万円以上【660円】 商品代金+送料=10万円~30万円【1,100円】 ※2~5日以内の配送となります。在庫次第では即日発送可能です。 |
支払期限 | ご入金確認後の発送とさせて頂いております。到着日のご指定がある場合は、遅くとも指定日の5日前までにご入金をお願い致します。余裕を持った到着日ご指定をお願い致します。 また、お振込は必ずご依頼主様のお名前でお願い致します。 お支払いが代金引換の場合、商品到着時に配達員にお支払い下さい。 |
同梱について | ほとんどの商品を一緒に同梱してお届けすることができますが、特性上どうしても同梱できない商品もございます。その場合、別途送料がかかります。 |
まとめ買い時の扱い | お荷物が15kg以上、120サイズ以上、お荷物が1個口以上、お荷物の配送先が複数等の場合、別途送料が加算されます。 ご購入金額合計に送料が反映されず手動でのご案内になります。ご注文受付後にご購入金額について改めてご案内いたします。 |
お届けについて | ヤマト運輸 受取希望の指定がない場合、当店に在庫がある場合最短で発送いたします。 ※但し、入金完了を確認させていただいお客様、支払方法が代金引換のお客様に限ります。 時間指定 午前中・14時〜16時・16時〜18時・18時〜20時・19時〜21時 (一部地域につきましては、時間帯のご希望に添えない場合もございますのでご了承ください) 一部離島地域等、「クール便」がお届けできない地域がございますので、ご購入前にお問合わせください。品質保持管理上、海外への配送はお届けは承っておりません。 大雪や荒天の影響により配送が遅れる場合がございます。 |
当店からのメールが届かないお客様へ | 自動送信メールが届かない場合、迷惑メールフォルダに振り分けることもありますので、 すべてのフォルダをご確認ください。自動送信メールが届くまで、数分から数時間かかる場合がございます。自動送信されるメールは当店にも送られています。 何らかの原因で、これらのメールが届かない場合、大変お手数をおかけいたしますが、当店までご連絡ください。 パソコン・携帯でのドメイン設定(迷惑メール設定など)をされておりますと、 当店からのメールを受信できない事がございますので、 下記のメールアドレスを受信可能にして頂きますようお願いいたします。 marukin-sato@raku-uru.jp 各設定等の詳細はご利用プロバイダ、携帯会社、携帯機器メーカー にてお問い合わせ下さい。 |
キャンセルについて | 「すみやかに」電話、メールでご連絡してください。 |
表示価格 | 当店では消費税(食料品:8%)(送料:10%)を含んだ価格表示を行っております。 |
クール宅急便 | 輸送上の品質劣化を防ぐため、120サイズ(大きさ120cmまたは重さ15kgまで)を超えるお荷物はお取り扱いできません。 |
送料計算
宅急便 | 商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複数商品購入時の送料ルール | 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用 |