商品詳細
| 名称 | 冷凍ボイルハナサキガニ |
| 原材料名 | ハナサキガニ(原料原産地:北海道)、食塩 |
| 内容量 | 650g前後×2尾 |
| 賞味期限 | 90日(解凍後は冷蔵庫に保存し、お早めに召し上がり下さい。) |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| アレルギー表示 | かに |
| 栄養成分表記 | 栄養成分表示(100gあたり)推定値 エネルギー58kcal たんぱく質12.6g 脂質0.4g 炭水化物0.9g 食塩相当量1.2g |
| 名称 | 冷凍ボイルハナサキガニ |
| 原材料名 | ハナサキガニ(原料原産地:北海道)、食塩 |
| 内容量 | 650g前後×2尾 |
| 賞味期限 | 90日(解凍後は冷蔵庫に保存し、お早めに召し上がり下さい。) |
| 保存方法 | 要冷凍(-18℃以下) |
| アレルギー表示 | かに |
| 栄養成分表記 | 栄養成分表示(100gあたり)推定値 エネルギー58kcal たんぱく質12.6g 脂質0.4g 炭水化物0.9g 食塩相当量1.2g |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
||||
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|